產品概述
產(chan) 品概述
是一款為(wei) 人機界麵應用而設計的觸控平板電腦解決(jue) 方案,采用英特爾®淩動D2550 1.86GHz低功耗處理器/英特爾®J1900處理器/英特爾®Brodwell4200U處理器,板載2GB DDR3/4GB DDR3內(nei) 存,配備15”分辨率為(wei) 1024x768的液晶顯示屏和高溫五線電阻式觸摸屏。整機采用9~28V直流供電,有效的控製電腦內(nei) 部熱量;提供更加多元化的數據存儲(chu) 裝置,同時支持mSATA/SSD和SATA2.5"筆記本硬盤;集成了豐(feng) 富的I/O接口,6-RS232或4-RS232/1-RS422/2-485,2個(ge) 10~1000M以太網口和4個(ge) USB2.0端口。
兼容Windows VISTA、Windows 7、Linux等主流操作係統和嵌入式
操作係統,可運行客戶自主開發的基於(yu) 以上操作係統的應用軟件和程序,安裝工業(ye) 自
動化組態軟件即可組成強大的人機界麵。
19寸工業(ye) 平板電腦TS-P1901-S
係統參數
產(chan) 品規格 | TS-P1901-SA | |
係統參數 | 處理器 | 淩動D2550/J1900/i5-4200U處理器 |
芯片組 | In®NM10芯片組 | |
內(nei) 存 | 板載2GB DDR3/4GB DDR3 | |
磁盤 | 支持SATA2.5"SSD、HDD/MSATA | |
顯示 | InGMA3650,支持HDMI | |
I/O接口 | 網口 | 2個(ge) in82583V千兆以太網 |
音頻 | RTL ALC662音頻控製器,LINE-out端口 | |
USB | 4個(ge) USB2.0端口 | |
串口 | 6-RS232(2*485/422) | |
GPIO | 14-bit | |
液晶屏 | 顯示屏 | 19”VGA TFT LED |
分辨率 | 1280x1024 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對比度 | 600:1 | |
zui大色彩 | 16M | |
顯示麵積 | 304.13x228.10mm | |
觸摸屏 | 類型 | 高溫五線線模擬電阻式 |
點擊壽命 | 250克力度,3500萬(wan) 次 | |
響應時間 | <5ms | |
透光率 | 81%以上 | |
高溫測試 | 85℃/1000hrs | |
恒溫恒濕測試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機構參數 | 麵板箱體(ti) | 機殼采用鑄鋁模具 |
安裝方式 | 麵板嵌入式,配合支架可VESA安裝 | |
電源輸入 | 9~28V直流電源 | |
總體(ti) 尺寸 | 445x360x59.5mm | |
箱體(ti) 尺寸 | 428x351x56.5mm | |
開孔尺寸 | 430x353mm | |
環境參數 | 運行溫度 | -20~60℃(電子盤) |
存儲(chu) 溫度 | -30~80℃ | |
相關(guan) 濕度 | 10~95%@40℃(非凝結) | |
震動 | 運行10G峰值加速度(11ms間隔) | |
振動 | 隨機振動測試5~500Hz,1Grms | |
前麵板保護 | IP65標準 |
19寸工業(ye) 平板電腦TS-P1901-S
- 上一個: 研華工業平板電腦TPC-1251T
- 下一個: 工業平板電腦TPC-1071H